Descrição Geral
Ficha Técnica
Avaliações
Só o melhor da proteína. Simples assim.
CleanPro Whey Nutrify é o seu suplemento proteico perfeito: leve, com poucos ingredientes, de fácil digestibilidade e livre de compostos artificiais. Desenvolvido à base de whey protein isolado e hidrolisado, de origem Grass-Fed, ou seja, proveniente de gado criado solto em pasto, livre de hormônios, antibióticos e ração transgênica.
Ingredientes:
Proteína de soro do leite isolada, proteína de soro do leite hidrolisada, cacau em pó, aromatizante natural, espessante goma xantana e edulcorantes naturais estévia e taumatina. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM AROMATIZANTE
ALÉRGICOS:
CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA.
Peso líquido:
450g.
Tabela Nutricional:
| INFORMACAO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Cleanpro Proteína Cacau 450g | ||
| Porçao: 30g (3 Dosadores ) | ||
| PORÇÃO | % VD* | |
| Valor Energético | 106 Kcal | 5 % |
| Proteínas | 23g | 46 % |
| Carboidratos | 2,2g | 1 % |
| Gorduras Totais | 0,6g | 1 % |
| Gorduras Saturadas | 0,4g | 0 % |
| Gorduras Trans | 0g | 0 % |
| Fibra Alimentar | 1g | 4 % |
| Sódio | 144mg | 6 % |
| Alanina | 1054mg | 0 % |
| Arginina | 438mg | 0 % |
| Ácido D-Aspártico | 2425mg | 0 % |
| Ácido Glutâmico | 3990mg | 0 % |
| Cisteína | 553mg | 0 % |
| Fenilalanina | 663mg | 0 % |
| Glicina | 348mg | 0 % |
| Histidina | 409mg | 0 % |
| Isoleucina | 1533mg | 0 % |
| Leucina | 2293mg | 0 % |
| Metionina | 478mg | 0 % |
| Prolina | 1435mg | 0 % |
| Serina | 1112mg | 0 % |
| Tirosina | 645mg | 0 % |
| Treonina | 1602mg | 0 % |
| Triptofano | 420mg | 0 % |
| Valina | 1291mg | 0 % |
| * Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Código de Barras:
7896311769209.
Peso
552.00 g
Detalhes técnicos do produto:
| Código | 3653 |
| Código de barras | 7896311769209 |
| Estoque | 0 |
| Marca | Nutrify |