Equaliv Reinforce® é um suplemento vitamínico com minerais quelatos e alto conteúdo de biotina e ácido pantotênico, que auxilia no fortalecimento dos cabelos e unhas.
Equaliv Reinforce® contém minerais quelatos. A característica quelato confere ao mineral uma configuração neutra e bem melhor para absorção. Resultado? Minerais com melhor biodisponibilidade.
Reinforce® ainda conta com 100% do IDR (Índice Diário Recomendado) de vitaminas A, C, E, complexo B, zinco, magnésio, ferro e biotina.
Modo de Usar:
Consumir 1 (uma) cápsula ao dia. USO ADULTO.
Ingredientes:
Óleo de soja, óxido de magnésio, bisglicinato de magnésio, ascorbato de cálcio, nicotinamida, acetato de racealfatocoferol, bisglicinato de zinco, ferro carbonila, pantotenato de cálcio, bisglicinato ferroso, palmitato de retinol, cloridrato de piridoxina, mononitrato de tiamina, riboflavina, ácido fólico, biotina, cianocobalamina (acidulante) ácido cítrico, (emulsificante) lecitina de soja e (antiumectante) dióxido de silício. Cápsula: (gelificante) gelatina, (umectante) glicerol, água purificada, (glaceante) cera de abelha e (corantes) óxido de ferro preto, óxido de ferro vermelho.
“NÃO CONTÉM GLÚTEN”
Conteúdo:
30 cápsulas.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porção de 1,0 g(1 cápsula) | ||||||||||||||||||||
Quantidade por porção | % VD * | |||||||||||||||||||
Valor Energético | 5 kcal = 21 kJ | 1 | ||||||||||||||||||
Carboidratos | 0 g | 0 | ||||||||||||||||||
Vitamina A | 600 ug | 100 | ||||||||||||||||||
Vitamina B1 | 1,2 mg | 100 | ||||||||||||||||||
Vitamina B2 | 1,3 mg | 100 | ||||||||||||||||||
Vitamina B3 | 16 mg | 100 | ||||||||||||||||||
Vitamina B5 | 5,0 mg | 100 | ||||||||||||||||||
Bitamina B6 | 1,3 mg | 100 | ||||||||||||||||||
Vitamina B9 | 240 ug | 100 | ||||||||||||||||||
Vitamina B12 | 2,4 ug | 100 | ||||||||||||||||||
Vitamina C | 45 mg | 100 | ||||||||||||||||||
Vitamina E | 10 mg | 100 | ||||||||||||||||||
Vitamina H | 30 ug | 100 | ||||||||||||||||||
Ferro | 7,0 mg | 50 | ||||||||||||||||||
Magnésio | 130 mg | 50 | ||||||||||||||||||
Zinco | 3,5 mg | 50 | ||||||||||||||||||
“Não contém quantidade significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.” | ||||||||||||||||||||
*Valores Diários. |
Detalhes técnicos do produto:
Código | 3306 |
Código de barras | 7898946433784 |
Estoque | 0 |
Marca | Equaliv |