Descrição Geral
Ficha Técnica
Avaliações
O ômega 3 é um tipo de gordura boa que tem potente ação anti-inflamatória e que, por isso, pode ser utilizado para controlar os níveis de colesterol e glicemia ou prevenir doenças cardiovasculares e cerebrais, além de melhorar a memória e a disposição.
Modo de Usar:
Consumir de 1 a 3 cápsulas ao dia.
Ingredientes:
Óleo de peixe, racealfatocoferol e cápsula (gelificante) gelatina, (umectante) glicerol e água purificada. “ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE PEIXE E PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA E AMENDOIM. NÃO CONTÉM GLÚTEN”.
Conteúdo:
60 cápsulas de 1000mg.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porção de 1,0 g | Porção de 2,0 g | Porção de 3,0 g | |||||||||||||||||||||||||||
(1 cápsula) | (2 cápsulas) | (3 cápsulas) | |||||||||||||||||||||||||||
Quantidade por porção | & VD * | Quantidade por porção | % VD * | Quantidade por porção | % VD * | ||||||||||||||||||||||||
Valor energético | 9 kcal / kJ = 38 kJ | 1 | 18 kcal = 76 kJ | 1 | 27 kcal = 113 kJ | 1 | |||||||||||||||||||||||
Gorduras totais | 1,0 g | 2 | 2,0 g | 4 | 3,0 g | 5 | |||||||||||||||||||||||
Gorduras poliinsaturadas | 0,8 g | – | 1,6 g | – | 2,4 g | – | |||||||||||||||||||||||
Ômega 3 | Ácido Eicosapentaenoico (EPA) | 360 mg | – | 720 mg | – | 1080 mg | – | ||||||||||||||||||||||
Ácido Docosahexaenoico (DHA) | 240 mg | – | 480 mg | – | 720 mg | – | |||||||||||||||||||||||
Vitamina E | 1,6 mg | 16 | 3,2 mg | 32 | 4,8 mg | 48 | |||||||||||||||||||||||
“Não contém quantidades significativas de carboidratos, gorduras saturadas, gorduras trans, proteínas, fibra alimentar, sódio e colesterol.” | |||||||||||||||||||||||||||||
*Valores Diários. |
Peso
114.00 g
Detalhes técnicos do produto:
Código | 3317 |
Código de barras | 7898687730449 |
Estoque | 0 |
Marca | Equaliv |